氧化锌回转窑主要用于冶金行业钢铁石内铬、镍铁矿氧化焙烧;贫铁矿磁化焙烧;化工 厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物;耐火材料厂焙烧,冶金矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝等焙烧。氧化锌应用在橡胶行业,主要用于天然橡胶,乳胶和橡胶活性剂复合使用。其次为补强剂和着色剂。可用于涂料,油墨,造纸,医药,化工,陶瓷,玻璃,火柴,电缆...
氧化锌回转窑简介
氧化锌回转窑主要用于冶金行业钢铁石内铬、镍铁矿氧化焙烧;贫铁矿磁化焙烧;化工 厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物;耐火材料厂焙烧,冶金矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝等焙烧。氧化锌应用在橡胶行业,主要用于天然橡胶,乳胶和橡胶活性剂复合使用。其次为补强剂和着色剂。可用于涂料,油墨,造纸,医药,化工,陶瓷,玻璃,火柴,电缆和化妆品行业。
氧化锌回转窑工艺流程简介
1、 把锌炉料与焦煤粉碎成小于40目克颗粒,把锌炉料与焦煤按1:0.30~0.35比例进行混合后得到混合料。
2、 把混合料制成颗粒状混合料,制成的混合料的有效直径为8-15毫米,最后把混合料投放入回转窑并进行冶炼。
3、 氧化锌矿石中锌含量为15%-25%的,或含锌工业渣,对其冶炼可以大幅度节约焦碳与燃煤。
4、 通过回转窑进行冶炼生产氧化锌成品率高、产品质量好、结瘤量小。
氧化锌回转窑主要结构
窑壳:回转窑的主体,在胎环附近,此处承重比较在大,因此窑壳负钢板比较厚一些。
胎环:用来支撑窑的重量用,胎环与窑壳间用一块铁板隔开,使胎环与窑壳间保持一定的间隙。胎环与窑壳间存在热传导率差异,窑壳必需借助外部风车散热。止推滚轮:是限制氧化锌回转窑(旋窑)吃下或吃上时的极限开关。•窑筒体及胎环•窑入口和出口密封装置•辊道窑•驱动系统•液压推力滚子•窑燃烧器
产品规格(m) | 窑体尺寸 | 产量(t/d) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 总重量(t) | 备注 | ||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 带立筒预热器窑 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 铝矾土煅烧窑 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | 预热分解窑 |
豫公网安备 41910102000434号